2007-08 Men's Basketball Rosters
Avila
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 3 | Jerome Douglas | JR | G | 6-2 | 180 | Detroit, MI |
| 10 | Eric Arnold | SO | G | 6- | 210 | Lee's Summit, MO |
| 14 | Tommy Cochran | FR | G | 5-11 | 167 | St.Louis, MO |
| 20 | Justin Lott | SR | G | 6- | 195 | Lemoore, CA |
| 21 | Troy Valencia | SR | F | 6-5 | 185 | San Diego, CA |
| 22 | Brett Schmitt | SR | F | 6-3 | 200 | Liberty, MO |
| 23 | Martez Young | SR | G | 6-3 | 210 | Killeen, TX |
| 24 | Chris Gill | JR | C | 6-8 | 210 | Marysville, WA |
| 25 | Bill Thompson | SR | F | 6-2 | 195 | Sacremento, CA |
| 34 | Tavan Sills | SR | G | 6-1 | 173 | Harlem, NY |
| 42 | Cory Prindiville | SO | C | 6-5 | 235 | St.Louis, MO |
| 44 | Michael Williams | SR | F | 6-5 | 247 | Sacremento, CA |
| 45 | Courtney Early | JR | F | 6-4 | 240 | Tacoma, WA |
| 50 | Alex Marler | SO | F | 6-4 | 220 | Independence, MO |
| 55 | James Deng | JR | C | 6-7 | 210 | Malaulkom, Sudan |
Baker
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 10 | Taylor Parker | SR | G | 5-8 | | Lawrence, KS |
| 11 | Aaron Toren | SR | C | 6-8 | | Shawnee, KS |
| 12 | Ryan Presley | FR | G | 6-0 | | Morrisville, MO |
| 14 | Nick Iversen | JR | G | 5-10 | | Cedar Falls, IA |
| 15 | Dain Dillingham | JR | G | 6-2 | | Lawrence, KS |
| 20 | Andy Hannon | JR | G | 6-0 | | Baldwin City, KS |
| 22 | Connor Bechard | FR | G | 6-1 | | Gardner, KS |
| 23 | Heath Baird | JR | F | 6-5 | | Brewster, KS |
| 24 | Ryan Highfill | JR | G | 6-1 | | Gardner, KS |
| 31 | Matt Quandt | SO | G | 6-2 | | Shawnee Mission, KS |
| 35 | Brett Shaw | JR | F | 6-6 | | Wamego, KS |
| 40 | Matt Mills | SR | F | 6-4 | | Topeka, KS |
| 45 | Ross Thompson | SR | C | 6-8 | | Ottawa, KS |
| | Rick Weaver - Head Coach |
| | Brandon Mellen - Assistant Coach |
| | Terry Zerr - Assistant Coach |
Benedictine
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 3 | Drew Huppe | | G | 6.1 | 190 | Overland Park, Kan |
| 5 | John Browner | | F | 6.6 | 190 | San Diego, Calif. |
| 12 | Tony Anderson | | G | 6.4 | 180 | Littleton, Colo. |
| 13 | Tre'Von Daniels | | F | 6.3 | 195 | Toledo, Ohio |
| 14 | Jack Johnson | | G | 5.9 | 155 | Shawnee, Kan. |
| 15 | Dave Goettelmann | | G | 5.10 | 165 | St. Louis, Mo. |
| 20 | Ronnie Tyson | | G | 6.1 | 180 | Riverside, Calif. |
| 22 | Scott McEvoy | | F | 6.4 | 205 | Overland Park, Kan. |
| 25 | Alex Binder | | G | 6.3 | 185 | Hays, Kan |
| 30 | Chris Bonham | | C | 6.9 | 240 | Phoenix, Ariz. |
| 32 | Dan VanDyke | | C | 6.8 | 210 | Shawnee, Kan. |
| 34 | Jon Knollmeyer | | F | 6.4 | 205 | Linn, Mo. |
| 35 | Nick Larson | | F | 6.5 | 245 | Liberty, Mo. |
| 40 | Chris Henton | | F | 6.6 | 225 | Houston, Texas |
| 44 | Vince Brennan | | F | 6.5 | 205 | St. Louis, Mo. |
Central Methodist
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Seth Bauman | JR | G/F | 6-3 | 200 | Warsaw, Mo. |
| 2 | Matt Sherman | SO | G | 6-0 | 200 | Fayette, Mo. |
| 3 | Curtis Smith | FR | G | 5-9 | 155 | La Belle, Mo. |
| 4 | Jeremy Esry | JR | G | 5-11 | 175 | Hamilton, Mo. |
| 5 | Quinton Jones | FR | G/F | 6-4 | 175 | Cedar Rapids, Iowa |
| 10 | Jake Vislay | FR | G | 6-4 | 175 | Jefferson City, Mo. |
| 11 | Jeff Blauvelt | JR | G/F | 6-3 | 200 | Linn, Mo. |
| 15 | Nic Dykman | SO | G | 6-0 | 175 | Springfield, Mo. |
| 20 | Brinton Devens | SR | G | 6-0 | 175 | Wentzville, Mo. |
| 23 | Sid Stanley | SR | G | 5-11 | 175 | Henderson, Nev. |
| 24 | Joe Howell | SO | G | 6-0 | 180 | New Madrid, Mo. |
| 31 | A.j. Jewett | SR | F | 6-4 | 190 | Cabool, Mo. |
| 32 | Anthony Love | SR | F | 6-4 | 210 | Wentzville, Mo. |
| 33 | Wendell Moore | JR | G | 5-10 | 180 | Broken Arrow, Okla. |
| 34 | Anthony Johnson | JR | F | 6-4 | 195 | Columbia, Mo. |
| 43 | Jake Clark | SO | F | 6-4 | 220 | St. Peters, Mo. |
| 45 | Ed Hudson | SR | F | 6-8 | 205 | Miami, Fla. |
Culver-Stockton
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 04 | TJ Nettles | JR | Guard | 5-9 | 170 | Kenner, LA |
| 10 | Andy Anders | FR | Guard | 6-1 | 165 | Ewing, MO |
| 12 | Mookie Marshall | JR | G | 6-1 | 185 | Bossier Parrish, La. |
| 14 | Jordan Harris | SR | Guard | 6-0 | 195 | Barry, IL |
| 20 | Tyrone Davis | FR | FWD | 6-5 | 175 | Wentzville, MO |
| 22 | Brice Fantazia | JR | FWD | 6-4 | 190 | Turlock, CA |
| 24 | Coy Bainter | JR | Guard | 6-3 | 180 | Barry, IL |
| 32 | Chris Booth | SR | Center | 6-7 | 225 | Vincennes, IN |
| 40 | Jordan Ayers | SO | Center | 6-5 | 220 | Canton, MO |
| 42 | Bobby Kovach | JR | FWD | 6-3 | 200 | Fontana, CA |
| 44 | Curtis Hayward | FR | Guard | 6-4 | 190 | Salisbury, MO |
| 50 | Steven Crawford | FR | FWD | 6-4 | 175 | Racine, WI |
| 54 | Nick O'Brien | FR | FWD | 6-4 | 190 | Ewing, MO |
| | Brad Hoyt - Head Coach |
| | Ryan Parker - Assistant Coach |
| | Brice Cox - Student Assistant |
Evangel
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Spud Harbour | FR | G | 5-11 | 170 | Springfield, Mo. |
| 3 | Corey Harmon | FR | F | 6-3 | 180 | Nixa, Mo. |
| 11 | Jordan Chapman | JR | G | 6-3 | 185 | Jefferson City, Mo. |
| 12 | Austin Brewer | SR | G | 6-2 | 200 | Johnstown, Colo. |
| 13 | Jackson Capel | JR | G | 6-3 | 190 | Erlanger, Ky. |
| 20 | Shane Nicholson | JR | G | 6-0 | 160 | Ash Grove, Mo. |
| 21 | Jared Clay | SO | G | 6-0 | 170 | Adrian, Mich. |
| 24 | Chad Gillaspy | FR | F | 6-6 | 210 | Miller, Mo. |
| 32 | Todd Simon | SR | F | 6-6 | 205 | Bellevue, Neb. |
| 33 | Joel Brown | SR | G | 6-0 | 190 | Springfield, Ill. |
| 34 | Josh Kleine | FR | C | 6-7 | 235 | Mt. Vernon, Mo. |
| 42 | Chad Simon | JR | F | 6-7 | 210 | Bellevue, Neb. |
| 50 | Tim Dial | SR | F | 6-7 | 230 | Springfield, Mo. |
| | Steve Jenkins - Head Coach |
| | Dick Rippee - Assistant Coach |
| | Bert Capel - Grad Assistant |
Graceland
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Jonathan Carter | JR | G | 6-0 | 175 | Colorado Springs, CO |
| 4 | Chase Moore | SR | G | 5-10 | 160 | Memphis, MO |
| 5 | Andrew Williams | SO | F | 6-6 | 200 | Florissant, MO |
| 10 | Cooper Danforth | FR | F | 6-2 | 185 | Lee's Summit, MO |
| 11 | Mike Malat | FR | G | 6-2 | 180 | Shiloh, IL |
| 12 | Kevin Potter | SR | F | 6-4 | 205 | King City, MO |
| 13 | Josh Abbey | JR | G | 6-2 | 175 | Windsor, Ont. Canada |
| 22 | Garrett Grundman | FR | F | 6-5 | 210 | Croswell, MI |
| 24 | Lucas Harris | SO | G | 6-5 | 210 | Colorado Springs, CO |
| 25 | Julio Del Villar | SO | G | 6-5 | 195 | Lee's Summit, MO |
| 32 | Yohana Alphonse | FR | F | 6-7 | 215 | Des Moines, IA |
| 33 | Jared Stricklin | FR | F | 6-4 | 205 | Grain Valley, MO |
| 40 | Tyson Meierotto | SR | F | 6-6 | 200 | West Point, IA |
| 41 | Matt Mullins | JR | G | 6-2 | 190 | Burleson, TX |
| 42 | Aundrae Williams | SO | F | 6-6 | 205 | Florissant, MO |
| 50 | Stevan Trisic | FR | C | 6-7 | 220 | Belgrade, Serbia |
| 55 | Simon Morefield | JR | F | 6-7 | 240 | Independence, MO |
Lindenwood
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| | Chad Jones-Hicks | | | | | |
| 1 | Andre Dickson | | G | 5-10 | 180 | Terre Haute, Ind. |
| 2 | Taylor Florence | | G | 5-9 | 155 | Columbia, Mo. |
| 3 | Robbie Bazzell | | G | 6-3 | 190 | St. Charles, Mo. |
| 4 | Zach Foster | | F | 6-6 | 260 | Hillsboro, Mo. |
| 5 | Jared Pribyl | | G | 6-3 | 205 | Osage, Mo. |
| 13 | Travis Hawkins | | F | 6-4 | 220 | Van Buren, Ark. |
| 15 | Ehis Osunde | | F | 6-5 | 235 | Dallas, Texas |
| 22 | Tyler Donaldson | | G | 6-5 | 210 | Highland, Ill. |
| 24 | Richard Rose | | | 6-2 | 195 | Troy, Mo. |
| 31 | Aaron Brinker | | C | 6-9 | 215 | Pacific, Mo. |
| 33 | Jason Schneider | | F | 6-5 | 200 | Great Bend, Kan. |
| 34 | Earnie Norman | | F | 6-5 | 235 | St. Louis, Mo. |
| 42 | Rodney Harrison | | C | 6-8 | 240 | Phoenix, Ariz. |
| 50 | Mark Budde | | C | 6-9 | 255 | St. Charles, Mo. |
MidAmerica Nazarene
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 00 | Danny Hawkins | JR | F | 6-7 | 225 | Platte City, MO |
| 3 | Vince Thompkins | SO | F | 6-0 | 155 | Olathe, KS |
| 10 | Brandon Sharp | FR | G | 5-9 | 165 | Grinnell, IA |
| 13 | Cal Kiburz | JR | F | 6-9 | 210 | Monticello, IA |
| 14 | Adam Hepker | SR | G | 6-1 | 165 | Maquoketa, IA |
| 15 | Brandon Cameron | JR | G | 6-5 | 185 | Olathe, KS |
| 21 | Brenton Bell | SO | G | 6-3 | 175 | Olathe, KS |
| 22 | Austin Boots | JR | G | 6-0 | 175 | Fort Scott, KS |
| 23 | Bryce Karr | JR | G | 6-0 | 175 | Paola, KS |
| 25 | Bryant Holl | FR | G | 6-0 | 190 | Platte City, MO |
| 30 | Ben Swinger | SO | F | 6-8 | 180 | Redfield, IA |
| 31 | Dutch Thomas | JR | G | 5-10 | 190 | Ballard, MO |
| 32 | Brady Small | JR | F | 6-4 | 190 | Westfield, IN |
| 33 | Jonathan Knipker | JR | G | 6-4 | 180 | Excelsior, MO |
| 45 | Andrew Crotty | FR | F | 6-6 | 210 | Olathe, KS |
Missouri Valley
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 4 | Boman Mullings | SR | G | 6-4 | 180 | Nassau, Bahamas |
| 5 | Jay Elam | SR | G | 6-0 | 175 | Oktaha, OK |
| 10 | Caleg Moon | JR | G | 6-2 | 170 | Hartville, MO |
| 12 | K. J. Smith | FR | G | 6-1 | 170 | Baton Rouge, LA |
| 22 | Roy Giles | SO | G | 6-1 | 180 | Houston, TX |
| 23 | Craig Jones | JR | G | 5-9 | 165 | Winona, TX |
| 24 | Jelani Hicks | SR | G | 5-9 | 160 | Goleta, CA |
| 30 | Rouven Haenig | SO | F | 6-6 | 205 | Bonn, Germany |
| 33 | Brandon Toliver | JR | F/C | 6-6 | 240 | Kansas City, MO |
| 34 | Demeko Nesbitt | FR | F | 6-5 | 180 | Freeport, Bahamas |
| 40 | Darrin Bell | FR | F | 6-5 | 195 | St. Louis, MO |
| 42 | Fernando Pelissoni | FR | F | 6-7 | 220 | Sao Paulo, Brazil |
| 44 | Francisco Sanchez | FR | F | 6-5 | 190 | Canary Islands, Spain |
| | Chad Lance - Head Coach |
| | Chris McGill - Assistant Coach |
William Jewell
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jaques Wilson | JR | G | 6-2 | 195 | Chubbuck, ID |
| 4 | Davey Krause | SR | G | 6-1 | 190 | Higginsville, MO |
| 11 | Larry Mandacina | JR | G-F | 6-2 | 195 | Blue Springs, MO |
| 12 | Matt Powell | FR | G | 6-0 | 160 | Rogersville, MO |
| 15 | Kyle Fisher | SO | G | 6-3 | 180 | Harrisburg, Mo |
| 20 | Ben Monaco | JR | G | 5-10 | 170 | Clinton, MO |
| 22 | Jarrett Countryman | SO | G-F | 6-3 | 185 | Olathe, KS |
| 23 | Jonathan Benson | FR | F | 6-4 | 190 | Kansas City, MO |
| 30 | Caleb Harlan | FR | F | 6-5 | 205 | Lenexa, KS |
| 32 | Alex Bernskoetter | FR | F | 6-6 | 200 | Springfield, MO |
| 33 | Jordan Jamestown | JR | G | 5-10 | 185 | Anchorage, AK |
| 35 | Andrew Poston | SR | C | 6-6 | 230 | Santa Rosa, CA |
| 40 | Phillip Cantwell | SR | C | 6-6 | 220 | St. Louis, Mo |
| 44 | Kayron Parrish | SR | F | 6-4 | 215 | Kansas City, Mo |
| 45 | Robert Chenoweth | SO | F-C | 6-6 | 190 | Fredonia, KS |
| 50 | Ryan Hintz | SR | C | 6-7 | 250 | Prairie Village, KS |
| | Larry Holley - Head Coach |
| | Kyle Lower - Assistant Coach |
| | Aaron Shaw - Assistant Coach |
| | Kyle Taylor - Assistant Coach |