- * Conference Event
- %Scrimmage
- ^ Exhibition
- Event times are (CST)
| August |
| | 25 | 11:00 PM | Azusa Pacific University | vs. | MidAmerica Nazarene | 38-59 | | Details |
| | The VSN First-Down Classic at Platte City, Mo. | |
| September |
| * | 1 | 1:00 PM | Evangel | @ | William Jewell College | 10-21 | | Details |
| * | | 2:00 PM | Missouri Valley | @ | Benedictine | 33-27 | | Details |
| | Mo Valley scores touchdown in third overtime to defeat Benedictine College | |
| * | | 3:00 PM | Avila | @ | Culver-Stockton | 38-21 | | Details |
| | | 7:00 PM | Baker | vs. | Missouri Western State | 24-42 | | Details |
| * | | 8:00 PM | Central Methodist | @ | Graceland | 13-21 | | Details |
| * | | 8:00 PM | MidAmerica Nazarene | @ | Lindenwood University | 34-44 | | Details |
| * | 8 | 2:00 PM | Culver-Stockton | @ | Baker | 14-40 | | Details |
| * | | 3:00 PM | Benedictine | @ | MidAmerica Nazarene | 37-40 | | Details |
| * | | 3:00 PM | Lindenwood University | @ | Avila | 56-27 | | Details |
| | | 6:00 PM | Langston University | @ | Evangel | 0-24 | | Details |
| * | | 6:00 PM | Graceland | @ | Missouri Valley | 28-23 | | Details |
| * | | 8:00 PM | William Jewell College | @ | Central Methodist | 27-13 | | Details |
| * | 15 | 2:00 PM | Avila | @ | Benedictine | 13-23 | | Details |
| | | 3:00 PM | Quincy University | @ | Culver-Stockton | 28-25 | | Details |
| * | | 3:00 PM | Missouri Valley | @ | William Jewell College | 25-14 | | Details |
| * | | 6:00 PM | Central Methodist | @ | Evangel | 7-34 | | Details |
| * | | 6:00 PM | Baker | @ | Lindenwood University | 19-50 | | Details |
| * | | 7:00 PM | MidAmerica Nazarene | @ | Graceland | 30-21 | | Details |
| * | 22 | 1:00 PM | Lindenwood University | @ | Culver-Stockton | 39-15 | | Details |
| * | | 3:00 PM | William Jewell College | @ | MidAmerica Nazarene | 27-31 | | Details |
| * | | 6:00 PM | Evangel | @ | Missouri Valley | 22-12 | | Details |
| | Parents Weekend | |
| * | | 6:00 PM | Graceland | @ | Avila | 42-21 | | Details |
| | RB Jerome Messam rushes for 235 and 4 TD | |
| * | | 8:00 PM | Benedictine | @ | Baker | 20-25 | | Details |
| | 29 | 12:30 PM | Lindenwood University | @ | Georgetown College | 58-30 | | Details |
| * | | 1:30 PM | MidAmerica Nazarene | @ | Evangel | 49-31 | | Details |
| | "Helping Heroes Football Classic" | |
| * | | 2:00 PM | Baker | @ | Graceland | 15-23 | | Details |
| * | | 2:00 PM | Culver-Stockton | @ | Benedictine | 0-41 | | Details |
| | BC defense holds CSC to two yards rushing and 135 total yards on offense | |
| * | | 3:00 PM | Avila | @ | William Jewell College | 19-41 | | Details |
| * | | 6:00 PM | Missouri Valley | @ | Central Methodist | 56-7 | | Details |
| October |
| * | 6 | 1:00 PM | Evangel | @ | Avila | 41-20 | | Details |
| | Played at Rockhurst High School in Kansas City, Mo. | |
| * | | 2:00 PM | Graceland | @ | Culver-Stockton | 42-33 | | Details |
| | Graceland overcomes 24-0 deficit to post victory. | |
| * | | 2:00 PM | William Jewell College | @ | Baker | 13-15 | | Details |
| | Derek Doerfler kicks 62 yard FG with 48 seconds left, to win the game for Baker. | |
| * | | 3:00 PM | Central Methodist | @ | MidAmerica Nazarene | 13-21 | | Details |
| * | | 8:00 PM | Benedictine | @ | Lindenwood University | 16-21 | | Details |
| * | 13 | 12:00 PM | Culver-Stockton | @ | William Jewell College | 16-28 | | Details |
| * | | 1:00 PM | Avila | @ | Central Methodist | 0-11 | | Details |
| | | 1:00 PM | Benedictine | @ | Peru State | 30-28 | | Details |
| | BC Head Coach Larry Wilcox Earns 199th Career Win With Ravens | |
| * | | 1:30 PM | Baker | @ | Evangel | 16-14 | | Details |
| | Evangel's homecoming | |
| * | | 1:30 PM | Lindenwood University | @ | Graceland | 48-16 | | Details |
| * | | 2:00 PM | MidAmerica Nazarene | @ | Missouri Valley | 7-32 | | Details |
| | Homecoming/ Hall of Fame Day | |
| * | 20 | 1:00 PM | Evangel | @ | Culver-Stockton | 20-23 | | Details |
| * | | 1:00 PM | Missouri Valley | @ | Avila | 20-14 | | Details |
| * | | 1:30 PM | William Jewell College | @ | Lindenwood University | 3-27 | | Details |
| * | | 2:00 PM | Graceland | @ | Benedictine | 19-17 | | Details |
| * | | 8:00 PM | Central Methodist | @ | Baker | 7-13 | | Details |
| * | 27 | 1:00 PM | Culver-Stockton | @ | Central Methodist | 27-28 | | Details |
| * | | 1:00 PM | Benedictine | @ | William Jewell College | 13-19 | | Details |
| * | | 1:00 PM | Avila | @ | MidAmerica Nazarene | 6-56 | | Details |
| * | | 1:30 PM | Baker | @ | Missouri Valley | 20-34 | | Details |
| * | | 1:30 PM | Lindenwood University | @ | Evangel | 34-10 | | Details |
| November |
| * | 3 | 1:00 PM | Missouri Valley | @ | Culver-Stockton | 56-26 | | Details |
| * | | 1:00 PM | Evangel | @ | Benedictine | 34-31 | | Details |
| | | 1:00 PM | Haskell Indian Nations University | @ | Avila | 21-59 | | Details |
| * | | 1:30 PM | William Jewell College | @ | Graceland | 38-20 | | Details |
| * | | 1:30 PM | Central Methodist | @ | Lindenwood University | 7-38 | | Details |
| * | | 3:00 PM | MidAmerica Nazarene | @ | Baker | 34-30 | | Details |
| * | 10 | 1:00 PM | Baker | @ | Avila | 58-23 | | Details |
| * | | 1:00 PM | Culver-Stockton | @ | MidAmerica Nazarene | 36-77 | | Details |
| * | | 1:00 PM | Benedictine | @ | Central Methodist | 20-13 | | Details |
| | Benedicitne Coach Larry Wilcox records 200th win. | |
| * | | 1:30 PM | Graceland | @ | Evangel | 17-19 | | Details |
| * | | 1:30 PM | Lindenwood University | @ | Missouri Valley | 13-33 | | Details |
| | 17 | 11:00 AM | Lindenwood University | @ | University of Saint Francis | 14-35 | | Details |
| | NAIA Championship Series First-Round | |
| | | 2:30 PM | MidAmerica Nazarene | @ | Bethel University | 34-55 | | Details |
| | NAIA Playoffs | |
* Conference Event
% Exhibition/Scrimmage Event
Event times are (CST)
- * Conference Event
- %Scrimmage
- ^ Exhibition
- Event times are (CST)