| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| | Randy Bergan | FR | RB | 5-10 | 190 | Orlando, FL |
| | Sean Casimere | FR | TE | 6-0 | 210 | St. Louis, MO |
| | Marc Hernandez | FR | WR | 6-4 | 184 | Kansas City, MO |
| | Tyler Horton | FR | WR | 6-0 | 165 | Joplin, MO |
| | Thomas Levens | FR | LB | 6-1 | 205 | Mobile, AL |
| | Everett McKinney | FR | WR | 5-9 | 150 | Yuma, AZ |
| | Tyler Moreno | FR | SS | 5-11 | 185 | Yuma, AZ |
| | Dustin Pritchett | FR | OL | 6-2 | 299 | Kellerton, IA |
| | Jarren Reinhart | FR | FB | 5-9 | 205 | Diamond, MO |
| | Vance Schmidt | SO | FB | 5-11 | 230 | Plano, IL |
| | Luke Tankersley | FR | LB | 6-1 | 200 | Hot Springs, AR |
| | Brenton Tolliver | FR | WT | 5-10 | 155 | Baker, LA |
| | Tommy Vasquez | SO | DE | 6-2 | 240 | Orlando, FL |
| | Daniel Williams | FR | WR | 6-2 | 170 | De Soto, KS |
| | Rick Wilson | JR | SS | 6-1 | 200 | Spirit Lake, IA |
| 1 | Anthony Wood | JR | K/P | 6-2 | 190 | Cloquet, MN |
| 2 | Eric Escamilla | SO | DB/KR | 5-8 | 150 | Brownsville, TX |
| 3 | Mario Pecina | SR | WR | 5-8 | 165 | Raytown, MO |
| 4 | Matt Fink | JR | QB | 6-1 | 205 | Hinton, OK |
| 5 | Raysean Brown | JR | WR | 5-11 | 220 | Orlando, FL |
| 6 | Adam Goodvin | SO | QB | 6-0 | 215 | Ottumwa, IA |
| 7 | Andrew Gayles | SR | RB | 5-11 | 220 | San Jose, CA |
| 8 | Clarence Counts | FR | DB | 5-9 | 170 | Pahokee, FL |
| 9 | Ronald Pigee | SO | WR | 6-1 | 210 | Palmdale, CA |
| 10 | Billy Wendt | SO | TE | 6-3 | 225 | Bethany, MO |
| 11 | Andrew Bartenhagen | SO | TE | 6-2 | 190 | Corning, IA |
| 12 | Taylor Saunders | JR | QB | 6-1 | 220 | Harrisonville, MO |
| 13 | Weston McPhee | SO | QB | 6-2 | 195 | Des Moines, IA |
| 14 | Reid Soliman | FR | QB | 6-0 | 190 | Canyon Country, CA |
| 15 | Shawn Marin | SO | DB | 5-7 | 165 | Tonganoxie, KS |
| 16 | Michael Incardona | SR | QB | 6-2 | 215 | Medesto, CA |
| 17 | Joseph Canady | FR | RB | 5-8 | 186 | Brentwood, CA |
| 18 | Reggie Ramey | JR | DE | 5-10 | 215 | Montgomery City, MO |
| 19 | Billy Thermider | FR | DB | 5-9 | 170 | Orlando, FL |
| 20 | Brandon Washington | SR | WR | 5-9 | 185 | Jennings, LA |
| 21 | Rodrigo Tostado | JR | WR | 6-2 | 195 | Brownsville, TX |
| 22 | Zach Robinson | SR | WR | 5-8 | 170 | Mt Ayr, IA |
| 22 | Donte Wright | FR | DB | 6-1 | 180 | Long Beach, CA |
| 23 | Marcus Griffin | SR | RB | 5-10 | 205 | Baltimore, MD |
| 24 | Stephen Ford Jr. | SO | DB | 6-0 | 195 | Lancaster, CA |
| 24 | Terrence Wells | SO | RB | 5-10 | 185 | Lancaster, CA |
| 25 | Dorian Smith | SR | DB | 6-3 | 195 | Rosamond, CA |
| 26 | Tyler Harden | FR | DB | 6-2 | 165 | Winthrop Harbor, IL |
| 27 | Lee Jackson-Tolbert | FR | DB | 6-0 | 185 | Altamonte Springs, FL |
| 27 | Ryan Young | JR | DE | 6-0 | 220 | Cleveland, OH |
| 28 | Dirinna Uwakwe | SR | DB | 6-0 | 200 | Manteca, CA |
| 29 | Allen Sales | JR | LB | 6-1 | 195 | St. Louis, MO |
| 30 | Brock Mahi | FR | LB | 5-11 | 200 | Lamoni, IA |
| 31 | Tyrique McKane | JR | DB | 6-1 | 165 | Altamonte Springs, FL |
| 32 | Darnelle Welch | SO | DB | 5-10 | 180 | Milwaukee, WI |
| 33 | AJ Pettry | JR | WR | 6-0 | 180 | Jefferson City, MO |
| 34 | Darius Mabon | SR | LB | 5-11 | 240 | Decatur, IL |
| 35 | Albano Dede | JR | WR | 6-1 | 175 | St. Louis, MO |
| 36 | Ricardo Declet | SO | WR | 6-2 | 180 | Guaynabo, PR |
| 36 | Stanley Virgile | FR | WR | 5-10 | 190 | Killeen, TX |
| 37 | Stanley Burch | JR | LB | 5-10 | 204 | Plant City, FL |
| 38 | Zach Corman | FR | LB | 6-0 | 195 | Keosauqua, IA |
| 39 | Paul McAlexander | FR | DB | 6-1 | 170 | Archie, MO |
| 40 | Johnny Carrasco | JR | LB | 6-0 | 225 | Peoria, AZ |
| 41 | John Lawrence | FR | LB | 5-11 | 200 | Ottumwa, IA |
| 42 | Trevin Manuel | SO | FB | 6-1 | 235 | Velencia, CA |
| 43 | Ian Luehring | JR | PK | 5-10 | 160 | Chariton, IA |
| 44 | Jeff Kline | JR | RB | 5-11 | 235 | Des Moines, IA |
| 45 | Jesse Castillo | FR | LB | 5-8 | 185 | Alamo, TX |
| 46 | Cody Grande | SR | K/P | 6-4 | 200 | Las Vegas, NV |
| 47 | Dallas Haley | SO | OLB | 5-11 | 200 | Unionville, MO |
| 48 | Kaleb Kurz | SO | LB | 6-1 | 200 | Lamoni, IA |
| 49 | Jordan Neiger | FR | LB | 5-10 | 200 | McAllen, TX |
| 50 | FirsSamuel Tate | FR | LB | 5-10 | 205 | Tacoma, WA |
| 51 | Geoffrey Lewis | JR | OL | 6-0 | 265 | Alvin, TX |
| 52 | Jules Maxi | JR | DL | 6-1 | 222 | Kansas City, MO |
| 53 | Kenny Newman | FR | LB | 5-11 | 185 | Diamond, MO |
| 54 | Harley Martin | FR | LB | 6-0 | 235 | Polo, MO |
| 55 | David Balandran | FR | DB | 5-9 | 165 | Round Rock, TX |
| 56 | Dominique Smith | FR | LB | 5-10 | 220 | Killeen, TX |
| 57 | Adolph Ondoua-Fitzgerald | FR | DE | 6-1 | 225 | Sugarland, TX |
| 58 | Jesse Godfrey | FR | LB | 5-9 | 200 | Moreno Valley, CA |
| 59 | Alex Givens | SO | OL | 6-1 | 265 | Springfield, MO |
| 60 | Chris Bennett | SO | OL | 6-2 | 265 | Bronson, IA |
| 64 | Bryne Allen | JR | DL | 5-9 | 280 | Live Oak, FL |
| 65 | Jonathon Cortez | SO | OL | 6-1 | 260 | Penitas, TX |
| 66 | Joel Hartstack | FR | OL | 6-2 | 240 | Clarinda, IA |
| 69 | Nathan Yelle | FR | DL | 6-2 | 275 | Leon, IA |
| 70 | Preston Douglas-Rutherford | FR | DL | 6-6 | 315 | Northglenn, CO |
| 72 | Victor Mendoza | JR | OL | 6-5 | 295 | Los Fresnos, TX |
| 75 | Xavier Jackson | SR | OL | 6-2 | 277 | Champaign, IL |
| 76 | Jacob Gager | JR | OL | 6-2 | 300 | Saginaw, MI |
| 78 | Matt Stevens | JR | OL | 6-5 | 315 | Clovis, CA |
| 79 | Ian Pittaway | SO | OL | 6-10 | 315 | Bellevue, NE |
| 81 | Deontae Brown | SO | WR | 6-2 | 190 | Sarasota, FL |
| 82 | Brandon McNeal | JR | WR | 5-9 | 175 | St. Louis, MO |
| 83 | Isaac Newsome | SO | WR | 5-10 | 175 | Des Moines, IA |
| 84 | Tercel Seiber | SO | WR | 5-10 | 185 | St. Louis, MO |
| 85 | Darius Dickerson | SR | WR | 6-2 | 220 | Kansas City, KS |
| 86 | Nicholas Gaitan | SR | WR | 6-1 | 180 | Kansas City, KS |
| 87 | Troy Lauduski | FR | WR | 6-2 | 180 | Pasadena, CA |
| 88 | Damon Bryan | JR | TE | 6-4 | 240 | Montezuma, IA |
| 89 | Aquila Galusha | FR | TE | 6-5 | 240 | Lamoni, IA |
| 90 | Jake Hendricks | FR | DE | 6-3 | 240 | Lisbon, IA |
| 91 | Jozef Lukey | FR | TE | 6-3 | 215 | Joplin, MO |
| 92 | Anthony Abreu | SO | LB | 5-9 | 250 | Hialeah, FL |
| 93 | David Edmondson | JR | DL | 5-11 | 270 | Avon Park, FL |
| 94 | Lucas Peckham | SR | TE | 6-2 | 240 | Brantford, Ontario |
| 95 | Franklin Daniels III | FR | DE | 6-2 | 218 | Miami, FL |
| 96 | Eddie Chadwick | FR | DL | 6-3 | 238 | Lake Wales, FL |
| 97 | Zach Gerhart | FR | DT | 6-0 | 275 | Clermont, FL |
| 98 | Tony Vasquez | FR | DE | 6-3 | 215 | Avon Park, FL |
| 99 | Dylan Lame | JR | DL | 6-0 | 280 | Mt. Ayr, IA |
Mike Jenkins - Assistant Defensive Line
Keegan Smith - Tight End Coach
John Lysinger - Offensive Line/Strength &
Cedric Shell - Wide Receivers/Special Te
Derrick Minor - Co-Defensive Coordinator
Robert Barrow - Defensive Assistant
Bob Hellmeister - Defensive Ends/Special Te
Jeff Douglas - Head Coach
Dewey Clark - Religious Life Coordinato
Clayton Braddock - Offensive Coordinator
Bryan Nowlin - Running backs Coach
Stan Rupe - Defensive Line/Special Te
Isaac Martinez - Assistant Linebackers Coa