| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rory Schoonmaker | JR | QB | 5-11 | 190 | Huntington Beach, California |
| 3 | Martin Ciccolini | SO | FS | 6-2 | 172 | Chatsworth, MO |
| 4 | Ryan Nicholas | SR | FS | 6-1 | 210 | Coral Springs, FL |
| 5 | Jerome Messam | JR | RB | 6-4 | 250 | York, Ontario |
| 6 | Roche Hepburn | SR | DB | 5-9 | 180 | Orlando, FL |
| 7 | Chris Bell | SO | OLB | 6-2 | 205 | Lamoni, IA |
| 8 | Julian Bond | JR | RB | 5-9 | 190 | Matteson, IL |
| 8 | Tommy Thompson | SO | ILB | 6-0 | 225 | Houston, TX |
| 9 | Garrett Graves | SO | QB | 6-3 | 205 | Missoula, MT |
| 10 | Zachary Stuart | SO | PK | 5-11 | 174 | Neosho, MO |
| 11 | James Thomas | JR | DB | 5-10 | 140 | Orlando, FL |
| 12 | Kalen Thomas | JR | RB | 5-9 | 185 | Pierce City, MO |
| 14 | Marc Bickhem | JR | DB | 5-9 | 180 | Chicago, IL |
| 15 | Chad Hult | SO | QB | 6-1 | 177 | Moberly, MO |
| 15 | Corey Moody | SO | DB | 6-0 | 180 | Chula Vista, CA |
| 16 | Jordan Graves | FR | QB | 5-10 | 175 | Missoula, MT |
| 17 | Rich Martinez | FR | QB | 6-1 | 170 | Pittsburg, CA |
| 18 | Anthony Perez | JR | WR | 5-9 | 162 | Camarillo, CA |
| 19 | Daniel Ciccoloni | JR | WR | 5-9 | 175 | Chatsworth, MO |
| 19 | Chase McCiill | FR | QB | 6-1 | 185 | Waianae, HI |
| 20 | Geoffrey Browning | FR | WR | 5-5 | 155 | Colorado Springs, CO |
| 21 | Merf Trout | FR | PK | 6-0 | 215 | Turnerville, NJ |
| 22 | Mike McDaniel | JR | OLB | 5-8 | 215 | Kansas City, MO |
| 23 | Garrett Grundman | FR | QB | 6-4 | 205 | Croswell, MN |
| 24 | Chad Everett | SR | DB | 5-9 | 276 | Houston, TX |
| 25 | Nick DeLong | FR | WR | 5-8 | 175 | Lamoni, IA |
| 25 | Raja Lewis | FR | OLB | 6-0 | 185 | San Diego, CA |
| 26 | Jesse Huntington | SO | DB | 5-10 | 155 | Afton, IA |
| 27 | Alan Martin | FR | DB | 5-8 | 175 | Kamuela, HI |
| 30 | Jordan Vae'ena | FR | RB | 5-10 | 225 | Oceanside, CA |
| 31 | Dain Soulds | SO | DB | 5-10 | 185 | Escondido, CA |
| 32 | James Cody | FR | DB | 5-10 | 180 | Spring Valley, CA |
| 32 | Jamar Williams | FR | DB | 5-8 | 185 | Raytown, MO |
| 33 | Reggie Dunkin | FR | OLB | 6-1 | 185 | Powesville, MO |
| 33 | Keegan Smith | FR | OLB | 6-2 | 205 | Lamoni, IA |
| 34 | Jesse Baird | FR | OLB | 6-0 | 185 | La Mesa, CA |
| 35 | Ross Dorsey | SO | OLB | 5-9 | 200 | Orlando, FL |
| 35 | Chaluim Muir | FR | K/P | 6-0 | 180 | San Diego, CA |
| 36 | Brandon McCoy | FR | ILB | 6-0 | 220 | Chicago, IL |
| 37 | Karl Chaney | FR | OLB | 5-11 | 185 | Kansas City, MO |
| 38 | Joe Christian | FR | RB | 5-11 | 210 | Lee Summit, MO |
| 40 | Milton Thomas | SR | ILB | 6-0 | 205 | Gardens, CA |
| 41 | Chad Belt | FR | OLB | 5-10 | 180 | Council Bluffs, IA |
| 42 | Aaron Atagi | SO | RB | 6-1 | 180 | Independence, MO |
| 43 | Cameron Willkomm | SO | ILB | 6-1 | 225 | San Diego, CA |
| 44 | Cody Weatherman | FR | DL | 6-6 | 220 | Aurora, MO |
| 45 | Lavante Washington | FR | DL | 6-2 | 215 | Riverdale, IL |
| 46 | Jason Gates | SR | OLB | 5-10 | 190 | Oxnard, CA |
| 47 | Aaron Geiersbach | SO | LB | 6-0 | 206 | O'Fallon, MO |
| 48 | Jeremy Crowe | SO | RB | 5-8 | 185 | Independence, MO |
| 49 | Shea Porter | FR | DE | 6-2 | 240 | La Mesa, CA |
| 50 | Nicholas Renshaw | FR | LB | 6-0 | 215 | San Diego, CA |
| 51 | Antwon Smith | FR | LB | 6-0 | 180 | Riverdale, IL |
| 52 | Abel Hurtado | SO | DL | 6-1 | 240 | Chula Vista, CA |
| 53 | Daniel Burns | JR | OL | 6-1 | 270 | Unionville, MO |
| 54 | Jess Lafua | FR | LB | 6-1 | 180 | Waianae, HI |
| 55 | Isaac Martinez | JR | ILB | 5-10 | 195 | Brownsville, TX |
| 56 | Thomas Murphy | FR | OL | 5-11 | 245 | House Springs, MO |
| 58 | Brock Goodman | FR | DL | 6-2 | 230 | Lathrop, MO |
| 58 | Ruben Quintanilla | FR | C | 5-10 | 260 | San Antonio, TX |
| 59 | Chad Needham | JR | DL | 5-10 | 260 | Afton, IA |
| 60 | Jon Niece | FR | OL | 6-0 | 270 | Earlham, IA |
| 60 | Lorenzo Valdez | FR | DL | 5-7 | 220 | Independence, MO |
| 61 | John Lysinger | SR | C | 6-1 | 265 | Austin, TX |
| 62 | Brian Moore | SO | 270 | 6-2 | 270 | San Diego, CA |
| 63 | Devin Juel | FR | OL | 6-3 | 275 | Council Bluffs, IA |
| 64 | Jerry Alegria | FR | OL | 6-3 | 280 | Brownsville, TX |
| 65 | Austin Kerwin | FR | OL | 6-3 | 245 | Oceanside, CA |
| 66 | JC Sheffield | JR | OL | 6-4 | 285 | San Diego, CA |
| 68 | Adrian Chacon | JR | OL | 5-11 | 270 | Marina, CA |
| 70 | Charlie Persall | SO | DT | 6-1 | 260 | Manvel, TX |
| 71 | Roger Powell | FR | OL | 6-2 | 235 | Creston, IA |
| 72 | James Blake | SR | OL | 6-0 | 290 | Orlando, FL |
| 73 | Zach Ramer | SO | DL | 6-7 | 300 | Ankeny, IA |
| 73 | Shiloh Sonis | FR | OL | 5-10 | 260 | Neosho, MO |
| 74 | Josh Porotesano | SR | DL | 6-2 | 270 | San Diego, CA |
| 76 | Nathan Carter | SR | OL | 6-3 | 245 | Colorado Springs, CO |
| 78 | Matt Lopez | FR | OL | 6-5 | 280 | El Cajon, CA |
| 79 | Tommy Lewis | SO | DL | 6-0 | 240 | Alvin, TX |
| 80 | Cameron Fuller | FR | WR | 6-2 | 200 | St. Louis, MO |
| 81 | Cameron Tucker | FR | WR | 6-0 | 180 | Council Bluffs, IA |
| 83 | Tyler Stewart | JR | WR | 6-3 | 190 | San Diego, CA |
| 85 | Jeremy Tarwater | FR | WR | 6-0 | 185 | Freeman, MO |
| 87 | Lawan Ahmed | FR | TE | 6-2 | 220 | San Jose, CA |
| 88 | Marco Rey | FR | DL | 6-1 | 285 | Albuquerque, NM |
| 88 | Joe Salazar III | SO | TE | 6-2 | 240 | Weslaco, TX |
| 89 | Scotty McCants | SR | TE | 6-0 | 210 | Chicago, IL |
| 90 | William Fisher-Sims | FR | DL | 6-1 | 230 | Calumet City, IL |
| 90 | Michael Giltner | JR | TE | 6-3 | 285 | Ankeny, IA |
| 91 | Clayton Hines | JR | DE | 6-0 | 230 | Beaumont, TX |
| 91 | Eric Scrivner | FR | TE | 6-3 | 215 | Saint Charles, IA |
| 93 | George Moreno | SR | TE | 6-4 | 220 | San Diego, CA |
| 94 | Chris Clegg | SR | DL | 6-1 | 265 | Cypress, TX |
| 95 | Xavier Hudson | JR | TE | 6-1 | 225 | Chicago, IL |
| 95 | Michael Stuart | JR | DT | 6-1 | 235 | New Virginia, IA |
| 96 | Jordan Ray | FR | DL | 6-6 | 220 | Neosho, MO |
| 98 | Zach Lopo | SO | DL | 6-4 | 295 | El Cajon, CA |
| 99 | Simon Moorefield | JR | DE | 6-6 | 270 | Independence, MO |
Cris Welch - Head Coach | ||||||
Alan Dykens - Associate Head Coach | ||||||
Clayton Braddock - Assistant Coach | ||||||
Dewey Clark - Assistant Coach | ||||||
Erik Coffey - Assistant Coach | ||||||
Jeff Douglas - Assistant Coach | ||||||
Ray Dykens - Assistant Coach | ||||||
Bill Mosel - Assistant Coach | ||||||
Mike Ranney - Assistant Coach | ||||||
Mark Schilb - Assistant Coach | ||||||


