| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Buckman | JR | CB | 5-10 | 171 | Monroe City, MO |
| 2 | Dalton Bohan | SO | WR | 6-2 | 155 | Mendon, IL |
| 3 | Jeremy Osborne | SR | WR | 5-9 | 170 | Quincy, IL |
| 4 | Hamza Naeem | SO | S | 6-0 | 180 | San Antonio, TX |
| 5 | Justin Gumm | SR | QB | 5-11 | 175 | Quincy, IL |
| 6 | Marcus Barnett | FR | S | 6-1 | 180 | Webster Groves, MO |
| 7 | Cameron Chenoweth | SO | WR | 5-10 | 150 | Harrisonville, MO |
| 8 | Jamartae Jackson | SO | LB | 6-0 | 180 | Mesquite, TX |
| 9 | Tyler Roberts | SR | WR | 6-3 | 190 | Princeton, MO |
| 10 | Dustin Jacoby | SO | QB | 6-4 | 220 | Arenzville, IL |
| 11 | Tyler Wookke | FR | K | 6-0 | 180 | Gillett, WI |
| 12 | Jacob Harnacke | FR | QB | 6-1 | 180 | New Holland, IL |
| 13 | Caleb Lewis | FR | QB | 5-11 | 170 | Moberly, MO |
| 14 | Brian Richardson | SO | S | 5-11 | 175 | Saginaw, MI |
| 15 | Toddrick Lee | FR | CB | 5-10 | 170 | Titusville, FL |
| 16 | Trentin Francies | JR | S | 6-2 | 220 | Bakersfield, CA |
| 17 | Gordon Cooper | JR | WR | 6-0 | 180 | Bakersfield, CA |
| 18 | Joshua Walton | JR | S | 6-0 | 195 | Quincy, IL |
| 19 | Matt Snyder | FR | S | 5-10 | 170 | Carthage, IL |
| 20 | Aaron Foster | FR | WR | 5-10 | 180 | Staunton, IL |
| 22 | Mike Sweeney | SO | TE | 6-2 | 215 | Naperville, IL |
| 23 | Russel Hobbins | JR | LB | 6-1 | 225 | Rochester, NY |
| 24 | Trey Flourney | SO | S | 6-2 | 220 | Havana, FL |
| 25 | Greg Kindle | FR | S | 6-1 | 185 | Macon, MO |
| 26 | Jim Varner | JR | CB | 5-9 | 151 | Sorento, IL |
| 27 | Juan Martin | JR | S | 5-10 | 175 | St. Charles, MO |
| 28 | Jordan Cox | SO | CB | 5-9 | 170 | Sullivan, MO |
| 29 | Chad Ventura | FR | RB | 5-9 | 178 | Dexter, MO |
| 30 | Dionte Cadogan | FR | RB | 5-7 | 180 | Des Moines, WA |
| 31 | David Pardun | FR | RB | 5-10 | 210 | Troy, MI |
| 32 | Nick Still | FR | DB | 6-0 | 165 | Mount Sterling, IL |
| 33 | PJ Sheperd | FR | DB | 5-10 | 175 | Louisiana, MO |
| 34 | Josh Roberts | JR | RB | 5-10 | 185 | Kahoka, MO |
| 35 | Ronnie McPeak | JR | FB | 5-9 | 215 | San Ysidro, CA |
| 36 | Dustin Green | SO | FB | 5-11 | 210 | Higginsville, MO |
| 37 | Tom Fallert | JR | S | 5-8 | 195 | Troy, MO |
| 38 | Cory Jolliffe | FR | RB | 5-11 | 230 | Salisbury, MO |
| 39 | Kirk Noah | FR | CB | 5-10 | 170 | Wentzville, MO |
| 40 | Brent Holtrop | SO | LB | 6-0 | 230 | Frisco, TX |
| 41 | Adam Gunterman | FR | LB | 5-11 | 220 | Nebo, IL |
| 42 | Steven Paxiao | FR | LB | 6-3 | 190 | Citrus Heights, CA |
| 43 | Kiefer Smith | FR | CB | 5-9 | 170 | Linn, MO |
| 44 | Dustin McAloon | FR | RB | 5-10 | 185 | Iola, WI |
| 46 | Adrian Allen | SO | RB | 6-0 | 220 | San Marcos, CA |
| 47 | Adam Fricke | FR | LB | 6-1 | 215 | Petersburg, IL |
| 48 | Theo Reynolds | FR | LB | 5-10 | 160 | St. Louis, MO |
| 49 | Cameron Smith | FR | LB | 6-0 | 220 | Festus, MO |
| 50 | Mike Aleksick | SO | LB | 5-11 | 230 | St. Charles, MO |
| 51 | Rosny Volney | SO | DT | 6-3 | 275 | Chicago, IL |
| 52 | Scott Shipman | FR | OL | 6-0 | 245 | Carthage, IL |
| 54 | Ted Daniels | SR | LB | 5-10 | 220 | San Antonio, TX |
| 55 | Steven Kerr | SR | DT | 5-11 | 260 | Wapello, IA |
| 56 | Ryan Javan | FR | LB | 5-11 | 200 | Bartlett, IL |
| 57 | Shane Duty | FR | LB | 6-3 | 230 | Port St. Joe, FL |
| 58 | Justin Hutchings | SO | LB | 5-9 | 225 | Minooka, IL |
| 59 | Kyle Haeberlin | FR | DE | 6-3 | 240 | Sharon, WI |
| 60 | Tim Leiser | FR | OL | 6-3 | 255 | Milwaukee, WI |
| 61 | Jordan Warner | FR | DT | 6-6 | 320 | Galesburg, IL |
| 63 | Thomas Kitchen | FR | LB | 5-7 | 185 | Moberly, MO |
| 64 | Corey Huchteman | SO | OL | 6-2 | 255 | Edina, MO |
| 66 | Matt Cameron | FR | OL | 6-4 | 280 | Warsaw, IL |
| 67 | Greg Neagle | SR | OL | 6-3 | 255 | Memphis, MO |
| 68 | Tony Edmondson | FR | OL | 6-3 | 274 | Kahoka, MO |
| 69 | Josh Soles | FR | OL | 6-1 | 261 | Stark City, MO |
| 70 | Jake Wengerski | FR | OL | 6-5 | 260 | Skokie, IL |
| 71 | Jon Tatum | SO | OL | 6-3 | 220 | Lewistown, IL |
| 72 | John Fink | FR | OL | 5-11 | 220 | Lincoln, IL |
| 73 | Jacob Fuller | FR | OL | 5-11 | 225 | Joliet, IL |
| 74 | Drew Hurst | SO | DT | 6-1 | 235 | Tonkawa, OK |
| 75 | Anthony Jahr | SO | OL | 6-1 | 305 | Crystal Lake, IL |
| 76 | JJ Davis | FR | DT | 5-11 | 220 | Petersburg, IL |
| 77 | Aaron Kreienheder | FR | DT | 5-11 | 215 | Wentzville, MO |
| 78 | Justin Shawe | SO | OL | 6-1 | 296 | Warrenton, MO |
| 79 | Zach Higdon | FR | OL | 6-5 | 290 | Springfield, IL |
| 80 | Quinn Jefferson | SO | TE | 6-4 | 300 | Winchester, IL |
| 81 | Chaz Dial | SO | WR | 5-10 | 175 | Hickman, KY |
| 82 | Sir Oliver Turner | FR | WR | 6-3 | 180 | Maywood, IL |
| 83 | Travis Stephenson | SO | DE | 6-2 | 180 | Elvaston, IL |
| 84 | Alex Thull | FR | TE | 6-6 | 260 | Bartlett, IL |
| 85 | Ryan Stephenson | SO | DE | 6-2 | 220 | Elvaston, IL |
| 86 | Wesley Schimdgall | FR | WR | 6-0 | 176 | Eureka, IL |
| 87 | Zamounte Whitted | FR | WR | 5-7 | 152 | St. Louis, MO |
| 88 | Josh Arnsman | SO | TE | 6-2 | 225 | Mendon, IL |
| 90 | Casey Terry | FR | DT | 6-3 | 264 | Callao, IL |
| 91 | Justin Krajewski | FR | DE | 6-4 | 240 | Bangor, WI |
| 92 | Jared L'Argent | FR | DE | 6-2 | 245 | Titusville, FL |
| 93 | Aaron Taylor | FR | DT | 6-0 | 230 | Aurora, IL |
| 94 | Alonzo McAfee | SO | DT | 6-1 | 255 | Moscow Mills, MO |
| 95 | Andrew Irvin | FR | TE | 5-11 | 200 | Quincy, IL |
| 96 | Antwon Braxton | FR | DL | 6-0 | 255 | Madison, WI |
| 97 | Will Ryan | SO | K | 5-11 | 174 | Des Moines, IA |
| 99 | Dustin Boyd | SO | TE | 6-2 | 215 | Winfield, MO |
| Langston University at | 1:00pm |
| MidAmerica Nazarene | CST |
| NAIA Football Championship Series - First Round | |
| Baker at | 1:00pm |
| Morningside College | CST |
| NAIA Football Championship Series - First Round | |
| Lambuth University at | 1:30pm |
| Lindenwood | CST |
| NAIA Football Championship Series - First-Round | |


