| August | ||||||||
| 27 | 1:00 PM | Concordia University | @ | Benedictine | 0-45 | |||
| Football Alumni Day - Live Video | ||||||||
| September | ||||||||
| 3 | 5:00 PM | Benedictine | @ | Sterling College | 14-0 | |||
| * | 17 | 1:00 PM | Graceland | @ | Benedictine | 6-30 | ||
| * | 24 | 2:00 PM | Benedictine | @ | Peru State | 47-21 | ||
| October | ||||||||
| * | 1 | 1:00 PM | Evangel | @ | Benedictine | 0-38 | ||
| * | 8 | 2:00 PM | Benedictine | @ | Central Methodist | 26-3 | ||
| Homecoming | ||||||||
| * | 15 | 1:00 PM | Missouri Valley | @ | Benedictine | 19-35 | ||
| * | 22 | 1:00 PM | Benedictine | @ | MidAmerica Nazarene | 39-49 | ||
| * | 29 | 1:00 PM | Avila | @ | Benedictine | 10-25 | ||
| Homecoming Weekend - Live Video | ||||||||
| November | ||||||||
| * | 5 | 1:00 PM | Benedictine | @ | Baker | 7-10 | ||
| * | 12 | 1:00 PM | Culver-Stockton | @ | Benedictine | 10-69 | ||
| 19 | 12:30 PM | Benedictine | @ | Georgetown College | 7-21 | |||
| NAIA Football National Championship Series | ||||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Guevara | SO | RB | 5-9 | 160 | Gilbert, AZ |
| 2 | Lawrence Haynes | SR | CB | 6-2 | 177 | Seaside, CA |
| 3 | Xavier Coopper | FR | RB | 5-8 | 166 | Tucson, AZ |
| 4 | Kevon McGrew | JR | RB | 5-8 | 160 | St. Louis, MO |
| 5 | Javon Coleman | JR | RB | 5-10 | 180 | Manchester, MO |
| 6 | Thomas Barron | JR | DB | 5-11 | 185 | Bakersfield, CA |
| 7 | Tyler Savage | JR | 6-3 | 231 | Payson, AZ | |
| 8 | Jordan Jackson | JR | WR | 6-2 | 198 | Altamonte Springs, FL |
| 9 | Jordan Ancar | SR | DE | 6-2 | 236 | Port Sulphur, LA |
| 10 | Brett McConniff | SR | CB | 5-10 | 174 | Overland Park, KS |
| 11 | Luke O'Brien | SR | CB | 193 | Saline, MI | |
| 12 | Bill Ekiss | JR | CB | 5-8 | 177 | St. Charles, MO |
| 13 | Colin McEntee | SR | 5-11 | 224 | Albuquerque, NM | |
| 14 | Josh Hoeft | SR | QB | 5-11 | 207 | Washington, MO |
| 15 | Bill Noonan | JR | QB | 6-1 | 213 | Houston, TX |
| 16 | Wyatt Jiru | SR | QB | 6-3 | 230 | Granite Bay, CA |
| 17 | Connor Davis | SO | WR | 6-0 | 200 | Lakewood, CO |
| 18 | Dylan McGuire | JR | P | 182 | Colorado Springs, CO | |
| 19 | Austin Phalen | SR | QB | 6-7 | 231 | Katy, TX |
| 19 | Joe Schultz | JR | FS | 5-10 | 172 | Prairie Village, KS |
| 20 | Matt Taylor | JR | FS | 6-2 | 182 | Overland Park, KS |
| 21 | Daris Calhoon | JR | WR | 5-9 | 143 | Atchison, KS |
| 21 | Chris Ekiss | JR | CB | 5-9 | 177 | St. Charles, MO |
| 22 | Chase Brunick | SR | WR | 6-5 | 223 | Goodyear, AZ |
| 23 | Phil Brotherton | SR | WR | 5-11 | 198 | St. Louis, MO |
| 24 | John O'Grady | SR | 221 | Topeka, KS | ||
| 25 | Nick Farrar | JR | WR | 5-11 | 177 | Wichita, KS |
| 25 | Filip Sundgren | JR | 6-1 | 233 | Vittsjo, SWE | |
| 26 | Ashton Stephens | SR | FS | 6-2 | 201 | Topeka, KS |
| 27 | Jake Lilly | JR | DE | 6-1 | 226 | St. Joseph, MO |
| 28 | Apollo McCullough | SO | 5-10 | 227 | Olathe, KS | |
| 29 | Brandon Farnham | SO | SS | 6-2 | 190 | Gardner, KS |
| 30 | Alex Hibler | SO | 6-4 | 240 | Odessa, MO | |
| 31 | Nick Anderson | SR | 6-3 | 240 | Winslow, AZ | |
| 32 | Donovan Templeton | SO | RB | 5-10 | 184 | Kansas City, MO |
| 33 | Cameron Humphrey | JR | DB | 5-11 | 210 | Santa Barbara, CA |
| 34 | Dylan Meisenheimer | JR | SS | 6-1 | 190 | Kansas City, MO |
| 35 | Anthony Brown | JR | CB | 5-10 | 203 | St. Louis, MO |
| 35 | Taylor Muller | SR | FB | 5-10 | 260 | San Diego, CA |
| 36 | Andrew Pucinski | SR | RB | 5-11 | 206 | Chicago, IL |
| 37 | Abdulah Sabir | JR | DB | 210 | Oakland, CA | |
| 38 | Cole Patterson | JR | SS | 6-2 | 190 | Independence, MO |
| 39 | Mike Romero | SR | FB | 5-11 | 215 | Fort Collins, CO |
| 40 | Zach Keenan | JR | 186 | Alton, IL | ||
| 41 | Michael Bechina | SR | 6-2 | 223 | Pueblo, CO | |
| 42 | Brad Lorang | JR | FB | 6-1 | 225 | Jefferson City, MO |
| 43 | Cameron Fore | SO | RB | 6-1 | 214 | Rolla, MO |
| 43 | Eric Lang | SR | 229 | Rochele, IL | ||
| 44 | Ray Gragg | JR | 6-1 | 229 | Topeka, KS | |
| 45 | Fred Smally | SR | 195 | Fairfield, CA | ||
| 46 | Jesse Tapia | SR | FB | 6-2 | 218 | Columbia, MO |
| 47 | Andrew Jones | JR | 6-2 | 213 | Libertyville, IL | |
| 48 | Ben Bach | JR | FB | 5-9 | 272 | Olathe, KS |
| 48 | John May | JR | 6-2 | 230 | Morton Grove, IL | |
| 49 | Chris MacLean | SR | 213 | Scottsdale, AZ | ||
| 50 | RJ Nill | SR | 6-3 | 227 | Kansas City, KS | |
| 51 | Andrew Leathers | JR | 6-4 | 226 | Overland Park, KS | |
| 52 | Larry Haynie | SR | 6-2 | 262 | The Colony, TX | |
| 53 | Moses Kato | SR | 6-2 | 238 | San Bruno, CA | |
| 54 | Justin Esparza | JR | OL | 6-6 | 320 | Allen, TX |
| 55 | Tyler Lueckenhoff | SR | NT | 6-1 | 275 | Jefferson City, MO |
| 56 | Aaron Kranz | SR | OL | 6-2 | 281 | Kansas City, MO |
| 57 | Kevin White | SO | 6-1 | 213 | Tampa, FL | |
| 58 | Pedrum Khodaie | JR | NT | 6-1 | 304 | Albuquerque, NM |
| 59 | Nick Rudolph | SR | 6-3 | 225 | Overland Park, KS | |
| 60 | Nick Brungardt | JR | OL | 6-2 | 271 | Lansing, KS |
| 60 | Cole McVay | JR | DE | 226 | Topeka, KS | |
| 61 | David Stochlin | SO | OL | 6-2 | 290 | Miami, FL |
| 62 | Matt Van Dyke | SR | OL | 6-5 | 243 | Shawnee, KS |
| 63 | Victor Buitrago | SO | OL | 6-3 | 296 | Adkins, TX |
| 64 | Chris Walters | SO | OL | 6-2 | 297 | St. Louis, MO |
| 65 | Andrew Peters | SR | OL | 6-5 | 421 | Niceville, FL |
| 66 | Josue Howerton | JR | OL | 6-5 | 292 | Peoria, AZ |
| 67 | Treven Medewar | SR | OL | 6-7 | 323 | Hesperia, CA |
| 68 | Walton Pearl | SR | OL | 6-1 | 381 | Parkville, MO |
| 69 | Jon Kowalczyk | JR | OL | 6-4 | 289 | Skokie, IL |
| 70 | Colin Chalk | JR | OL | 6-3 | 362 | Washington, MO |
| 71 | Bryce Brookshire | SO | OL | 6-5 | 273 | Gower, MO |
| 72 | Ian Watters | SR | OL | 6-3 | 286 | Mammoth Lakes, CA |
| 73 | Ruben Delgado | JR | OL | 6-4 | 283 | Los Angeles, CA |
| 74 | Eric Bossler | SR | OL | 6-3 | 296 | O'Fallon, IL |
| 75 | Ben Kozak | SO | OL | 6-3 | 306 | Leavenworth, KS |
| 76 | James Pivarnik | SR | OL | 6-2 | 263 | The Colony, TX |
| 77 | Frank Robles | JR | OL | 6-4 | 292 | Westminster, CA |
| 78 | Kolby Baker | JR | OL | 6-3 | 324 | Owensville, MO |
| 79 | Ron Fontenot | SR | OL | 6-7 | 323 | Kenner, LA |
| 80 | Richie O'Donnell | SO | TE | 6-3 | 247 | Basehor, KS |
| 81 | Chris Maggio | JR | DE | 6-4 | 240 | Leewood, KS |
| 82 | Alex Boyd | JR | TE | 6-4 | 242 | Overland Park, KS |
| 83 | Ryan Delich | SO | TE | 6-4 | 210 | Lansing, KS |
| 83 | Marcus Thompson | SO | 6-2 | 226 | St. Louis, MO | |
| 84 | Joe Luebbert | JR | WR | 5-11 | 180 | Jefferson City, MO |
| 85 | Tanner Cady | SO | WR | 6-1 | 194 | Rossville, KS |
| 85 | Adam Kubena | SO | NT | 6-3 | 276 | East Bernard, TX |
| 86 | Alex Kirkland | SR | WR | 6-2 | 187 | Shawnee, KS |
| 87 | Geoff Akpom | JR | WR | 6-5 | 222 | San Diego, CA |
| 88 | Paul Larson | SO | DE | 6-2 | 236 | Overland Park, KS |
| 89 | Rick Rineberg | SO | WR | 6-3 | 220 | Silver Lake, KS |
| 90 | Daniel Bernnacil | SO | NT | 6-1 | 275 | Livermore, CA |
| 91 | Curtis Bowling | SO | DE | 6-4 | 240 | Kansas City, MO |
| 92 | Daniel Faulkner | SO | DE | 6-5 | 267 | Omaha, NE |
| 93 | Dillon Stoddard | SR | DE | 6-4 | 243 | Idaho Falls, ID |
| 94 | Jake Schwartz | SO | DE | 6-3 | 244 | Hastings, NE |
| 95 | Slade Kenagy | SO | NT | 6-3 | 271 | Princeton, MO |
| 96 | Billy Hughes | JR | DE | 6-4 | 250 | Chicago, IL |
| 97 | Villia Nomoa | JR | DE | 6-3 | 290 | Honolulu, HI |
| 98 | Kevin Pacholski | SR | DE | 6-4 | 268 | Chicago, IL |
| 99 | Michael Johnson | JR | DT | 343 | Edgewater, FL | |
Larry Wilcox - Head Coach | ||||||


