| September | ||||||||
| * | 3 | 1:30 PM | Graceland | @ | Culver-Stockton | 10-35 | ||
| Live Stats | ||||||||
| 10 | 6:00 PM | Graceland | @ | Lindenwood University | 10-67 | |||
| * | 17 | 1:00 PM | Graceland | @ | Benedictine | 6-30 | ||
| October | ||||||||
| * | 1 | 2:00 PM | Peru State | @ | Graceland | 13-45 | ||
| * | 8 | 1:30 PM | Graceland | @ | Evangel | 21-27 | ||
| * | 15 | 2:00 PM | Central Methodist | @ | Graceland | 41-27 | ||
| Homecoming | ||||||||
| * | 22 | 2:00 PM | Graceland | @ | Missouri Valley | 0-78 | ||
| Homecoming Live Video | ||||||||
| * | 29 | 2:00 PM | MidAmerica Nazarene | @ | Graceland | 72-14 | ||
| November | ||||||||
| * | 5 | 1:00 PM | Graceland | @ | Avila | 22-50 | ||
| * | 12 | 2:00 PM | Baker | @ | Graceland | 50-14 | ||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Bartenhagen | FR | TE | 6-2 | 190 | Corning, IA | |
| Korey Beaman | FR | P | 5-10 | 175 | Mt. Ayr, IA | |
| Kory Brinlee | FR | WR | 6-1 | 175 | Seminole, OK | |
| Chase Clausen | FR | DB | 5-8 | 165 | Des Moines, IA | |
| Payton Finch | FR | WR | 6-2 | 170 | Waynesville, MO | |
| Jake Ford | FR | OLB | 6-1 | 200 | Neosho, MO | |
| David Foy | FR | LB | 6-0 | 250 | St. Louis, MO | |
| Parker Grundman | FR | LB | 6-1 | 250 | Croswell, MI | |
| Henry Handley | FR | OLB | 6-0 | 190 | Kansas City, MO | |
| Zachery Haywood | FR | LB | 6-0 | 210 | Oviedo, FL | |
| Kyle Hoskins | FR | RB | 5-10 | 200 | Unionville, MO | |
| Michael Incardona | FR | QB | 6-2 | 215 | Medesto, CA | |
| Arsenio Jackson | FR | WR | 6-3 | 170 | Frostproof, FL | |
| Lee Jackson | FR | DB | 6-0 | 185 | Altamonte Springs, FL | |
| Ke'Shawn James | FR | TE | 6-6 | 280 | Deland, FL | |
| PJ Jeanty | FR | DB | 5-8 | 160 | Orlando, FL | |
| Michael Koncaba | SO | TE | 5-10 | 185 | Alvin, TX | |
| James London | FR | OL | 6-4 | 340 | Kansas City, KS | |
| Jozef Lukey | FR | TE | 6-3 | 215 | Joplin, MO | |
| Weston McPhee | FR | QB | 6-2 | 195 | Des Moines, IA | |
| Angelo Monsanto | FR | DB | 5-11 | 190 | Eustis, FL | |
| Richard Najera | FR | DL | 6-2 | 255 | Los Angeles, CA | |
| Keiki Nelson | SO | SS | 5-11 | 185 | Lamoni, IA | |
| Kenny Newman | FR | LB | 5-11 | 185 | Diamond, MO | |
| Divante Robinson | FR | OL | 6-4 | 285 | Deland, FL | |
| Tris Saucier | FR | OL | 6-4 | 275 | McAllen, TX | |
| Carson Skinner | FR | OL | 6-2 | 280 | Madrid, IA | |
| Damon St. Thomas | SO | DB | 5-8 | 150 | Baltimore, MD | |
| Taylor Stillman | FR | RB | 5-10 | 180 | St. Joseph, MO | |
| Billy Thermider | FR | FS | 5-9 | 170 | Orlando, FL | |
| Anthony Turner | FR | DE | 5-10 | 230 | Sarasota, FL | |
| Darnelle Welch | FR | DB | 5-10 | 180 | Milwaukee, WI | |
| Gary Whack | FR | DB | 5-9 | 190 | Orlando, FL | |
| Timothy Winfrey | SO | FB | 5-10 | 270 | San Diego, CA | |
| Stephen Wood | JR | RB | 5-10 | 180 | Gallatin, MO | |
| 1 | Chaluim Muir | SR | K/P | 6-0 | 190 | San Diego, CA |
| 2 | Eric Escamilla | FR | DB/KR | 5-8 | 150 | Brownsville, TX |
| 3 | Mario Pecina | JR | WR | 5-8 | 165 | Raytown, MO |
| 4 | Matt Fink | SO | QB | 6-1 | 205 | Hinton, OK |
| 5 | Ricardo Johnson | SR | WR | 6-2 | 210 | Washington DC |
| 6 | Brandon Williams | JR | WR | 6-2 | 210 | Fresnos, CA |
| 7 | Jason Brown | SR | LB | 6-2 | 215 | Long Beach, CA |
| 8 | James Andrews | SR | DB | 5-9 | 180 | Orlando, FL |
| 9 | Andy Ward | JR | WR | 5-11 | 180 | Gallatin, MO |
| 10 | Billy Wendt | FR | TE | 6-3 | 225 | Bethany, MO |
| 11 | Chad Belt | SR | LB | 6-0 | 220 | Council Bluffs, IA |
| 12 | Taylor Saunders | SO | QB | 6-1 | 220 | Harrisonville, MO |
| 13 | Andrew Cameron | FR | QB | 6-1 | 195 | Corona, CA |
| 14 | Rich Martinez | SR | QB | 5-11 | 175 | San Francisco, CA |
| 15 | Jason McGee | FR | TE | 6-1 | 181 | Harrisonville, MO |
| 16 | Haley Lewis | SO | DB | 6-1 | 185 | Orlando, FL |
| 17 | Nate Collier | JR | DB | 5-8 | 205 | Orlando, FL |
| 18 | Reggie Ramey | SO | RB | 5-10 | 215 | Montgomery City, MO |
| 19 | Isaac Newsome | FR | WR | 5-10 | 175 | Des Moines, IA |
| 20 | Brandon Washington | JR | WR | 5-9 | 185 | Jennings, LA |
| 21 | Rodrigo Tostado | SO | DB | 6-2 | 195 | Brownsville, TX |
| 22 | Zach Robinson | JR | WR | 5-8 | 170 | Mt Ayr, IA |
| 23 | Rayshawn Brown | SO | WR | 5-11 | 220 | Orlando, FL |
| 24 | LJ Grimes | SO | WR | 5-10 | 175 | Atlanta, GA |
| 25 | Dorian Smith | JR | DB | 6-3 | 195 | Rosamond, CA |
| 26 | Marcus Griffin | JR | RB | 5-10 | 205 | Baltimore, MD |
| 27 | Roderick Smith | SR | RB | 5-5 | 180 | Compton, CA |
| 28 | Dirinna Uwakwe | JR | RB | 6-0 | 200 | Manteca, CA |
| 29 | Jacory Ivory | FR | DB | 5-10 | 190 | Tallahassee, FL |
| 30 | Dane Mahi | JR | LB | 6-0 | 180 | Lamoni, IA |
| 31 | Tyrique McKane | SO | DB | 6-1 | 165 | Altamonte Springs, FL |
| 32 | Andreus Dubose | FR | DB | 5-10 | 170 | Oviedo, FL |
| 33 | AJ Pettry | SO | WR | 6-0 | 180 | Jefferson City, MO |
| 34 | Darius Mabon | JR | LB | 5-11 | 240 | Decatur, IL |
| 35 | Bryne Allen | SO | FB | 5-9 | 270 | Live Oak, FL |
| 36 | Ricardo Declet | FR | WR | 6-2 | 180 | Guaynabo, PR |
| 37 | Stanley Burch | SO | LB | 5-10 | 204 | Mulberry, FL |
| 38 | Andrew Gayles | JR | RB | 5-11 | 220 | San Jose, CA |
| 39 | Tim Finklea | FR | OLB | 5-10 | 180 | Palmetto, FL |
| 40 | Tyler Hosfield | SR | LB | 5-9 | 200 | Mt. Ayr, IA |
| 41 | Dalton Sellars | SO | LB | 5-10 | 200 | Elnora, IN |
| 42 | Trevin Manuel | FR | FB | 6-1 | 235 | Velencia, CA |
| 43 | Ian Luehring | SO | PK | 5-10 | 160 | Chariton, IA |
| 44 | Jeff Kline | SO | RB | 5-11 | 235 | Des Moines, IA |
| 45 | Albano Dede | SO | WR | 6-1 | 175 | St. Louis, MO |
| 47 | Dallas Haley | FR | OLB | 5-11 | 200 | Unionville, MO |
| 48 | Trent Thomas | FR | FB | 6-0 | 280 | Lakeland, FL |
| 49 | Anthony Abreu | FR | LB | 5-9 | 250 | Hialeah, FL |
| 50 | Mike Lintz | FR | OL | 6-1 | 215 | Bradenton, FL |
| 51 | Geoffrey Lewis | SO | OL | 6-0 | 265 | Alvin, TX |
| 52 | Jules Maxi | SO | LB | 6-1 | 222 | Kansas City, MO |
| 53 | Jake Archer | FR | LB | 6-1 | 230 | Douglasville, GA |
| 54 | Allen Sales | SO | LB | 6-1 | 195 | St. Louis, MO |
| 55 | Alvin McAdory | SR | LB | 6-4 | 230 | Chicago, IL |
| 56 | Alex Allshouse | FR | OLB | 5-10 | 175 | Lamoni, IA |
| 57 | Jamal Gwinn | FR | LB | 5-11 | 185 | Tampa, FL |
| 58 | Eddie Steil | FR | LB | 5-11 | 185 | Lacona, IA |
| 59 | Alex Givens | FR | OL | 6-1 | 265 | Springfield, MO |
| 60 | Chris Bennett | FR | OL | 6-2 | 265 | Bronson, IA |
| 61 | Donald Moore | SR | OL | 6-3 | 300 | Weslaco, TX |
| 62 | Ryan Girling | FR | OL | 6-3 | 315 | Cornwall, UK |
| 64 | Chris Merrill | FR | OL | 6-1 | 275 | Des Moines, IA |
| 66 | Wendell Williamson | FR | OL | 6-5 | 290 | Palmetto, FL |
| 67 | Dylan Duggins | FR | OLB | 5-11 | 185 | Osceola, IA |
| 68 | Tyler Grinstead | FR | OL | 6-2 | 310 | Holiday, FL |
| 69 | Justin Dimas | FR | OL | 5-10 | 265 | Edinburg, TX |
| 72 | Victor Mendoza | SO | OL | 6-5 | 295 | Los Fresnos, TX |
| 73 | Sonji Persaud | FR | OL | 6-3 | 330 | Bradenton, FL |
| 74 | Dialo Wells | SR | OL | 6-5 | 300 | Des Moines, IA |
| 75 | Xavier Jackson | JR | OL | 6-2 | 277 | Champaign, IL |
| 79 | Michael Wallace | FR | OL | 6-3 | 275 | Lakeland, FL |
| 80 | Greg Corder | SR | WR | 5-11 | 175 | San Diego, CA |
| 81 | Scott Bacon | SO | WR | 5-8 | 175 | Pleasantville, IA |
| 82 | Brandon McNeal | SO | WR | 5-9 | 175 | St. Louis, MO |
| 83 | Brandon Green | JR | WR | 6-2 | 195 | Los Angeles, CA |
| 84 | Tercel Seiber | FR | WR | 5-10 | 185 | St. Louis, MO |
| 85 | Darius Dickerson | JR | WR | 6-2 | 220 | Kansas City, KS |
| 86 | Nicholas Gaitan | JR | WR | 6-1 | 180 | Kansas City, KS |
| 87 | Tyler Cooperwood | FR | WR | 5-9 | 170 | Cerritos, CA |
| 88 | Lucas Peckham | JR | TE | 6-2 | 240 | Brantford, Ontario |
| 89 | Michael McClellan | FR | WR | 6-2 | 195 | Ellenton, FL |
| 90 | William Fisher-Sims | SR | DL | 6-1 | 290 | Harvey, IL |
| 91 | Evan Curruthers | FR | DL | 6-2 | 220 | Ottumwa, IA |
| 92 | Isaiah Williams | SR | DL | 6-3 | 290 | Birmingham, AL |
| 93 | David Edmondson | SO | DL | 5-11 | 270 | Avon Park, FL |
| 94 | Keith Mayfield | SO | DL | 6-0 | 255 | Chicago, IL |
| 95 | Chris Livingston | SO | DL | 6-0 | 275 | Jenks, OK |
| 96 | Mike Jenkins | SO | OL | 6-3 | 270 | Joplin, MO |
| 97 | Jonathon Cortez | FR | OL | 6-1 | 260 | Penitas, TX |
| 98 | Kori Clark | SR | DL | 6-0 | 280 | Miami, FL |
| 99 | Dylan Lame | SO | DL | 6-0 | 280 | Mt. Ayr, IA |
Marcus Kious - Recruiting Specialist | ||||||
Dewey Clark - Religious Life Coordinato | ||||||
Trever Whiting - Offensive Coordinator | ||||||
Dominic Robinson - Defensive Coordinator | ||||||
Erik Coffey - Offensive Line/Director o | ||||||
Clayton Braddock - Quarterback's Coach | ||||||
Bryan Nowlin - Running backs Coach | ||||||
Stan Rupe - Defensive Line/Special Te | ||||||
Tommy Lewis - Strength & Conditioning | ||||||
Isaac Martinez - Assistant Linebackers Coa | ||||||
Keegan Smith - Assistant Running backs C | ||||||
Ralph Calleros - Assistant Offensive Line | ||||||
Jeff Douglas - Head Coach | ||||||


